KALI KE-55, TAHUN 2024
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | MERAH | 12 | 12 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 57 | 13 | 14 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 58 | 25 | 26 | 26 | 14 | 12 | 12 | 12 | 115 | ||
| 2 | B | BIRU | 12 | 13 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 55 | 14 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 58 | 26 | 26 | 23 | 14 | 12 | 12 | 12 | 113 | ||
| 3 | H | HIJAU | 13 | 13 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 53 | 13 | 12 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 50 | 26 | 25 | 21 | 11 | 10 | 10 | 10 | 103 | ||
| 4 | K | KUNING | 13 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 10 | 11 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 48 | 23 | 20 | 27 | 8 | 9 | 8 | 8 | 95 | ||
| JUMLAH BESAR | 50 | 47 | 48 | 24 | 22 | 21 | 21 | 212 | 50 | 50 | 49 | 23 | 21 | 21 | 21 | 214 | 100 | 97 | 97 | 47 | 43 | 42 | 42 | 426 | ||||
